[Drakflame Enchantment] At turn end, 25% chance: Break shield.
Môi trường liên quan: Drakflame Enchantment
| Level | ID | Hệ | Chiêu Thức | Mô Tả Hiệu Ứng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 |
|
Air Blade | 2 hits against shield. |
| 5 | #49 |
|
Trance | Pet ATK and DEF +10%. |
| 7 | #59 |
|
Electrospark | 25% chance: Enemy SPD -10%. |
| 10 | #63 |
|
Electrocute | Inflict Electrify for 40% HP over 3 turns. |
| 14 | #43 |
|
Awakening | Pet ATK and SPD +20%. |
| 17 | #90 |
|
Air Needle | Ignore shield. If enemy is shielded: Priority+. |
| 22 | #141 |
|
Psycho Boost | Consume shield: Heal pet 100% HP over 4 turns. |
| 28 | #68 |
|
Freeze | 70% chance: Enemy ATK -10%. |
| 36 | #55 |
|
Spirit Surge | Heal 10% of damage dealt. |
| 43 | #114 |
|
Glacial Shield | Priority+. Block 3 hits. Inflict Frostbite to pet for 30% HP over 3 turns. |
| 52 | #89 |
|
Brave Bird | Priority+. Pet Lose 15% HP. |
| 59 | #62 |
|
Thunder | 75% chance: Break shield. If enemy is shielded: Paralyze enemy for 1 turn. |
| 72 | #116 |
|
Icicle Crash | Prepare 1 turn. 50% chance: Enemy ATK -20%. |
| Personality | ID | Skill Learn | Chiêu Thức | Mô Tả Hiệu Ứng |
|---|---|---|---|---|
| Lonely | #153 |
|
Leaf Frenzy | If enemy is shielded: Break shield; Enemy ATK and DEF -10%. |
| Lonely | #147 |
|
Giga Impact | Prepare 1 turn. Ignore shield. |
| Jolly | #33 |
|
Condemnation | Inflict Hex for 75% HP over 3 turns. |
| Jolly | #48 |
|
Dragonbreath | Inflict Wrath for 25% HP over 3 turns. |
| Naughty | #188 |
|
Frozen Breath | Inflict Frostbite for 75% HP over 2 turns. If enemy is shielded: Freeze enemy for 2 turn. |
| Naughty | #72 |
|
Froststrike | 10% chance: Freeze enemy for 2 turns. |
| Careful | #4 |
|
Inferno | Ignore shield at 120 Power. |
| Careful | #12 |
|
Tsunami | 30% chance: Inflict Aqua for 40% HP over 3 turns. |
[Drakflame Enchantment] At turn end, 25% chance: Break shield.
Xếp hạng theo số PvP Kill thực tế được đồng bộ từ máy chủ game.
| Monster Rank | Total Rank | Name | Monster | LV | PvP Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Top 1 | #1,329 | dr.cat | AX001: Ultichette | 100 | 2,480 |