[Charge Enchantment] When hit by Lightning skill: Pet all stat +10%.
Môi trường liên quan: Charge Enchantment
| Level | ID | Hệ | Chiêu Thức | Mô Tả Hiệu Ứng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 |
|
Blitz | Enemy SPD -20%. |
| 5 | #58 |
|
Shock | 15% chance: Enemy SPD -10%. |
| 8 | #30 |
|
Bone Raid | No extra effect. |
| 11 | #28 |
|
Sandstrike | Inflict Dust for 40% HP over 3 turns. |
| 14 | #60 |
|
Thunderpunch | 40% chance: Enemy SPD -10%. |
| 18 | #96 |
|
Ancient Power | Cannot critical. |
| 27 | #110 |
|
Static Shield | Priority+. Block 2 hits. On block: Enemy SPD -10%. |
| 38 | #4 |
|
Inferno | Ignore shield at 120 Power. |
| 50 | #109 |
|
Pierce Shock | Ignore shield. |
| 63 | #40 |
|
Blood Sword | 50% chance: Enemy loses 20% HP. |
| Personality | ID | Skill Learn | Chiêu Thức | Mô Tả Hiệu Ứng |
|---|---|---|---|---|
| Docile | #94 |
|
Rock Shard | Break shield. |
| Docile | #143 |
|
Charging | Prepare 1 turn. Heal pet 100% HP. Pet DEF +30%. |
| Lax | #149 |
|
Swifty-Charge | No extra effect. |
| Lax | #144 |
|
Bolt Strike | Prepare 1 turn. Inflict Electrify for 50% HP over 3 turns. |
| Impish | #186 |
|
Heavy Punch | 50% chance: Stun enemy for 1 turn. |
| Impish | #37 |
|
Evil Fang | 50% chance: Enemy loses 10% HP. |
| Relaxed | #27 |
|
Sinkhole | Enemy all stat -20%. |
| Relaxed | #80 |
|
Punch | 50% chance: Enemy DEF -20%. |
[Charge Enchantment] When hit by Lightning skill: Pet all stat +10%.
Xếp hạng theo số PvP Kill thực tế được đồng bộ từ máy chủ game.
Monster này chưa xuất hiện trong snapshot bảng xếp hạng gần nhất.